DOLAR 38,0990 0.17%
EURO 43,0681 -0.35%
ALTIN 3.942,060,40
BITCOIN %
İstanbul
11°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.394 s Değişim: -0.32% -29,83 Adet:   4.104 Mio.Lot Hacim:   89.120 Mio.TL
EN YÜKSEK 9492
EN DÜŞÜK 9,384
Açılış: 9.444 Dünkü Kapanış: 9.424

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 5,02 -0,20 18:09:53
  • ACSEL 117,90 9,98 18:05:06
  • ADEL 31,50 1,16 18:09:02
  • ADESE 1,90 -1,04 18:09:59
  • ADGYO 30,78 -0,45 18:08:46
  • AEFES 162,70 -0,55 18:09:50
  • AFYON 13,71 0,00 18:09:39
  • AGESA 129,70 3,35 18:08:01
  • AGHOL 281,00 0,00 18:09:51
  • AGROT 8,56 -0,93 18:09:54
  • AGYO 6,24 2,30 18:08:01
  • AHGAZ 22,24 1,74 18:08:03
  • AHSGY 20,94 -2,60 18:09:56
  • AKBNK 50,35 0,50 18:09:57
  • AKCNS 167,60 2,95 18:09:07
  • AKENR 9,77 -0,71 18:09:44
  • AKFGY 1,89 -1,05 18:09:58
  • AKFIS 20,12 -1,18 18:09:49
  • AKFYE 18,01 -1,48 18:09:31
  • AKGRT 6,55 -1,06 18:09:49
  • AKMGY 217,30 0,00 18:08:02
  • AKSA 10,78 -1,28 18:09:46
  • AKSEN 32,90 -0,42 18:09:57
  • AKSGY 6,49 -1,37 18:09:12
  • AKSUE 19,70 1,03 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,39 -4,51 18:09:23
  • ALARK 99,25 -0,70 18:09:58
  • ALBRK 6,25 -1,11 18:09:51
  • ALCAR 1.115,00 -4,37 18:08:39
  • ALCTL 96,25 -0,57 18:08:56
  • ALFAS 49,40 -1,08 18:09:24
  • ALGYO 18,37 1,94 18:09:27
  • ALKA 6,85 -0,44 18:09:00
  • ALKIM 14,66 -0,81 18:09:56
  • ALKLC 43,92 -2,49 18:09:44
  • ALTNY 82,45 -2,77 18:09:58
  • ALVES 29,00 -0,89 18:09:43
  • ANELE 16,30 4,49 18:08:01
  • ANGEN 11,31 -0,96 18:09:32
  • ANHYT 81,30 0,43 18:09:55
  • ANSGR 81,00 -4,31 18:09:56
  • APBDL 22,61 -0,22 18:09:36
  • APLIB 32,59 -0,34 18:05:04
  • APX30 25,00 -0,52 18:05:04
  • ARASE 43,42 0,28 18:09:37
  • ARCLK 127,00 -2,91 18:09:51
  • ARDYZ 26,02 0,00 18:09:44
  • ARENA 39,90 -2,97 18:09:58
  • ARMGD 31,46 2,21 18:09:50
  • ARSAN 20,72 1,47 18:09:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 27,84 -0,14 18:10:00
  • ARZUM 3,32 -1,19 18:09:58
  • ASELS 116,60 -2,26 18:09:59
  • ASGYO 10,48 -0,85 18:09:56
  • ASTOR 102,90 -1,34 18:09:35
  • ASUZU 58,00 -0,94 18:09:58
  • ATAGY 10,78 -0,74 18:05:06
  • ATAKP 39,38 2,02 18:09:32
  • ATATP 79,80 -2,33 18:09:49
  • ATEKS 85,85 -5,19 18:09:51
  • ATLAS 5,38 3,46 18:08:32
  • ATSYH 47,00 1,95 18:09:36
  • AVGYO 8,36 -1,07 18:09:53
  • AVHOL 47,00 4,96 18:09:53
  • AVOD 3,14 9,79 18:09:56
  • AVPGY 56,05 2,56 18:09:37
  • AVTUR 11,64 9,92 18:05:06
  • AYCES 460,25 -1,66 18:08:05
  • AYDEM 18,66 -1,27 18:09:40
  • AYEN 26,56 0,84 18:08:34
  • AYES 8,86 -1,01 18:08:39
  • AYGAZ 132,80 -1,34 18:09:17
  • AZTEK 40,00 0,20 18:08:01
Full HD Film izlededektiforganik hit botuşehirler arası nakliyatbatum escortstbilisi escortbayan escortბათუმის ესკორტიbatum escort
Web sitemiz geniş oyun seçenekleri ve kullanıcı dostu arayüzü ile bilinen köklü bahis siteleri listesini sunmaktadır. Yeni kullanıcılarına sunduğu deneme bonusları ile ilk deneyiminizi risksiz hale getirir.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılarına bedava bahis yapma fırsatı sunar. Bu bonuslar, kullanıcıların siteyi tanımasına yardımcı olur. Bahis siteleri, deneme bonusları ile kullanıcı çekmeye çalışır. Güvenilir siteler, bu bonuslarla öne çıkar ve kullanıcı memnuniyeti sağlar
bonus veren siteler